<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
	<id>https://wiki.bco.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%9Cgyf%C3%A9l_keres%C3%A9s</id>
	<title>Ügyfél keresés - Laptörténet</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.bco.hu/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%C3%9Cgyf%C3%A9l_keres%C3%A9s"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bco.hu/index.php?title=%C3%9Cgyf%C3%A9l_keres%C3%A9s&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T18:05:44Z</updated>
	<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.1</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.bco.hu/index.php?title=%C3%9Cgyf%C3%A9l_keres%C3%A9s&amp;diff=91&amp;oldid=prev</id>
		<title>Doi: Új oldal, tartalma: „{{center|Fájl:Ugyfel_kereses.png}}  Az Ügyfél keresés ablakban listázhatod az ügyfeleidet valamilyen szempont alapján.  == Használat == * Töltsd ki a &#039;&#039;Szerződő&#039;&#039;, &#039;&#039;Város&#039;&#039;, &#039;&#039;Rendezés&#039;&#039;, &#039;&#039;Oldal&#039;&#039; mezők közül azokat, amik alapján keresni szeretnél. * Kattints a &#039;&#039;Lekérdezés&#039;&#039; gombra : Egy táblázat jelenik meg az első (legfeljebb 10) találatokkal. * A táblázat lapjai között az &#039;&#039;Előző&#039;&#039; és &#039;&#039;Következő&#039;&#039; gombokkal mozoghatsz. *…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bco.hu/index.php?title=%C3%9Cgyf%C3%A9l_keres%C3%A9s&amp;diff=91&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2023-02-23T18:07:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „{{center|&lt;a href=&quot;/./index.php?title=F%C3%A1jl:Ugyfel_kereses.png&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Fájl:Ugyfel kereses.png (a lap nem létezik)&quot;&gt;Fájl:Ugyfel_kereses.png&lt;/a&gt;}}  Az Ügyfél keresés ablakban listázhatod az ügyfeleidet valamilyen szempont alapján.  == Használat == * Töltsd ki a &amp;#039;&amp;#039;Szerződő&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Város&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Rendezés&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Oldal&amp;#039;&amp;#039; mezők közül azokat, amik alapján keresni szeretnél. * Kattints a &amp;#039;&amp;#039;Lekérdezés&amp;#039;&amp;#039; gombra : Egy táblázat jelenik meg az első (legfeljebb 10) találatokkal. * A táblázat lapjai között az &amp;#039;&amp;#039;Előző&amp;#039;&amp;#039; és &amp;#039;&amp;#039;Következő&amp;#039;&amp;#039; gombokkal mozoghatsz. *…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{center|[[Fájl:Ugyfel_kereses.png]]}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Az Ügyfél keresés ablakban listázhatod az ügyfeleidet valamilyen szempont alapján.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Használat ==&lt;br /&gt;
* Töltsd ki a &amp;#039;&amp;#039;Szerződő&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Város&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Rendezés&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;Oldal&amp;#039;&amp;#039; mezők közül azokat, amik alapján keresni szeretnél.&lt;br /&gt;
* Kattints a &amp;#039;&amp;#039;Lekérdezés&amp;#039;&amp;#039; gombra&lt;br /&gt;
: Egy táblázat jelenik meg az első (legfeljebb 10) találatokkal.&lt;br /&gt;
* A táblázat lapjai között az &amp;#039;&amp;#039;Előző&amp;#039;&amp;#039; és &amp;#039;&amp;#039;Következő&amp;#039;&amp;#039; gombokkal mozoghatsz.&lt;br /&gt;
* Az ügyfél szerződései a &amp;#039;&amp;#039;Megtekintés&amp;#039;&amp;#039; oszlopban szereplő [[Fájl:Jump.png]] ikonnal tekinthetők meg egy [[Szerződés keresés]] ablakban&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Az előző oldalra a [[Folyamatsáv]]val juthatsz vissza.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Doi</name></author>
	</entry>
</feed>